Elaborez votre devis indicatif à l'aide de notre configurateur
1. Les dimensions
Sélectionnez les dimensions en cm que vous désirez pour un coffre à l’aide des sliders correspondants.
2. Type et norme
3. Poids maximum
Fixez les limites de pesée selon si vous venez sur place ou si vous souhaitez une livraison.
4. Prix du coffre
Choisissez une fourchette de prix souhaitée et faites votre sélection
Voir notre sélection de coffre
Affichage de 1–30 sur 88 résultatsTrié par prix croissant
- 
			
- 
			CHF 1'600 H.T Ajouter au devisWertheim AG03 – Serrure électronique – Norme Euro IHxLxP: 28 x 40 x 31, 60 Kg - réf.
- 
			
- 
			CHF 2'100 H.T Ajouter au devisMonobloc – Serrure électronique de 4:8 chiffres – Norme Euro IHxLxP: 86 x 59 x 59, 200 Kg - réf. 701P sans casier
- 
			CHF 2'250 H.T Ajouter au devisMonobloc – Serrure électronique de 4:8 chiffres – Norme Euro IHxLxP: 86 x 59 x 59, 200 Kg - réf. 701P avec casier
- 
			CHF 3'200 H.T Ajouter au devisSalvus Milano 3 – Serrure électronique – Norme Euro IIHxLxP: 67 x 51 x 51, 248 Kg - réf.
- 
			CHF 4'000 H.T Ajouter au devisMonobloc – Serrure Wittkopp Primor 1000 – Norme Euro IIIHxLxP: 165 x 64 x 61, 600 Kg - réf. 21005
- 
			CHF 4'050 H.T Ajouter au devisWertheim CM 15 – Euro IIIHxLxP: 59.5 x 57.5 x 49.5, 280 Kg - réf. Wertheim CM 15
- 
			CHF 4'100 H.T Ajouter au devisWertheim AWS 0800 – Euro IHxLxP: 77 x 79 x 65, 310 Kg - réf. Wertheim AWS 0800
- 
			CHF 4'200 H.T Ajouter au devisMonobloc – Serrure Wittkopp Primor 1000 – Norme Euro IIIHxLxP: 131 x 71 x 65, 670 Kg - réf. Fichet Carena 370
- 
			
- 
			CHF 4'275 H.T Ajouter au devisSalvus Roma 3 – Serrure électronique – Norme Euro IIIHxLxP: 67 x 51 x 51, 270 Kg - réf.
- 
			CHF 4'450 H.T Ajouter au devisMonobloc – Serrure Wittkopp Primor 1000 – Norme Euro IIIHxLxP: 104 x 71 x 70, 880 Kg - réf. 20057
- 
			CHF 4'550 H.T Ajouter au devisWertheim AWS 1000 – Euro IHxLxP: 95 x 79 x 65, 360 Kg - réf. Wertheim AWS 1000
- 
			CHF 4'650 H.T Ajouter au devisWertheim CP 15 – Euro IIIHxLxP: 62.9 x 60.5 x 52.2, 295 Kg - réf. Wertheim CP 15
- 
			CHF 4'750 H.T Ajouter au devisMonobloc – Serrure Wittkopp Primor 1000 – Norme Euro IIIHxLxP: 94 x 98 x 55, 600 Kg - réf. 14720
- 
			CHF 4'750 H.T Ajouter au devisMonobloc – Serrure Wittkopp Primor 1000 – Norme Euro IIIHxLxP: 165 x 80 x 65, 1600 Kg - réf. 19181
- 
			CHF 4'750 H.T Ajouter au devisWertheim BWS 0800 – Euro IIHxLxP: 77 x 79 x 65, 340 Kg - réf. Wertheim BWS 0800
- 
			CHF 4'950 H.T Ajouter au devisWertheim CM 20 – Euro IIIHxLxP: 76.5 x 57.5 x 49.5, 335 Kg - réf. Wertheim CM 20
- 
			CHF 5'050 H.T Ajouter au devisMonobloc – Serrure Wittkopp Primor 1000 – Norme Euro IIIHxLxP: 175 x 86 x 73, 1200 Kg - réf. 21004
- 
			CHF 5'050 H.T Ajouter au devisWertheim AWS 1200 – Euro IHxLxP: 113 x 79 x 65, 410 Kg - réf. Wertheim AWS 1200
- 
			CHF 5'100 H.T Ajouter au devisSalvus Roma 4 – Serrure électronique – Norme Euro IIIHxLxP: 81 x 68 x 51, 379 Kg - réf.
- 
			
- 
			CHF 5'250 H.T Ajouter au devisWertheim CP 20 – Euro IIIHxLxP: 79.9 x 60.5 x 52.2, 350 Kg - réf. Wertheim CP 20
- 
			CHF 5'250 H.T Ajouter au devisWertheim CWS 0849 – Euro IIIHxLxP: 84.8 x 64.5 x 56.5, 625 Kg - réf. Wertheim CWS 0849
- 
			CHF 5'300 H.T Ajouter au devisWertheim BWS 1000 – Euro IIHxLxP: 95 x 79 x 65, 395 Kg - réf. Wertheim BWS 1000
- 
			CHF 5'550 H.T Ajouter au devisWertheim CM 25 – Euro IIIHxLxP: 93.5 x 57.5 x 49.5, 390 Kg - réf. Wertheim CM 25
- 
			CHF 5'850 H.T Ajouter au devisWertheim BWS 1200 – Euro IIHxLxP: 113 x 79 x 65, 450 Kg - réf. Wertheim BWS 1200
- 
			CHF 6'000 H.T Ajouter au devisWertheim CP 25 – Euro IIIHxLxP: 96.9 x 60.5 x 52.2, 410 Kg - réf. Wertheim CP 25
- 
			CHF 6'000 H.T Ajouter au devisWertheim CWS 0850 – Euro IIIHxLxP: 84.8 x 81 x 72.5, 865 Kg - réf. Wertheim CWS 0850

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				